Biljarter Jakob Pomp is er niet in geslaagd zich in de finales van de 5e klas Libre te spelen. De Assenaar eindigde op de 16e plaats, welke helaas geen recht geeft op een plaatsje in de finale.
DISTRIKT GRONINGEN DRENTHE | |||||||||||||
Uitslag voorwedstrijden 2017 / 2018 | |||||||||||||
Libre klein 5e klasse | |||||||||||||
NR. | Bondsnr. | NAAM | VERENIGING | PNT | R.P. | CAR. | BRT. | MOY. | PL.M. | HS | CAT. | T.PNT | AVE |
1 | 223138 | Pieroelie R.R. | Centrum | 9 | 1 | 195 | 186 | 1,048 | 3 | 7 | O | 4 | 1 |
2 | 218353 | Hilbolling E. | Midwolda `79 | 8 | 4,5 | 127 | 179 | 0,709 | 1 | 4 | O | 5,5 | 2 |
3 | 182411 | Boersma P.F.M. | Centrum | 8 | 4,5 | 192 | 180 | 1,066 | 2 | 11 | O | 6,5 | 3 |
4 | 218841 | Boor A. van der | De Harmonie GR | 8 | 4,5 | 101 | 196 | 0,515 | 6 | 4 | O | 10,5 | 4 |
5 | 246716 | Kuipers J.H.W. | Wbc '68 | 8 | 4,5 | 240 | 203 | 1,182 | 7 | 11 | O | 11,5 | 5 |
6 | 236629 | Moerman F | De Poedel | 6 | 10,5 | 179 | 160 | 1,118 | 4 | 8 | O | 14,5 | 6 |
7 | 101318 | Meijberg G. | Glimmen | 7 | 8 | 218 | 202 | 1,079 | 8 | 7 | O | 16 | 7 |
8 | 237381 | Vrieze B | De Harmonie WS | 5 | 13 | 224 | 174 | 1,287 | 5 | 8 | UP | 18 | 8 |
9 | 223563 | Zwart C.J.W. | Metropole | 6 | 10,5 | 223 | 187 | 1,192 | 9 | 11 | O | 19,5 | 1RES |
10 | 200491 | Fikkert T.R. | Groninger Biljart Club | 8 | 4,5 | 225 | 227 | 0,991 | 15 | 8 | O | 19,5 | 2RES |
11 | 181546 | Kruit H. | Central | 8 | 4,5 | 207 | 210 | 0,985 | 16 | 6 | O | 20,5 | 3RES |
12 | 219114 | Roo H. de | Wbc '68 | 6 | 10,5 | 190 | 198 | 0,959 | 12 | 6 | O | 22,5 | |
13 | 200896 | Kruit R. | Midwolda `79 | 6 | 10,5 | 170 | 211 | 0,805 | 13 | 8 | O | 23,5 | |
14 | 163820 | Spijkerman J. | Glimmen | 3 | 17,5 | 93 | 173 | 0,537 | 11 | 4 | O | 28,5 | |
15 | 221779 | IJszenga J.T. | Centrum | 2 | 19,5 | 217 | 195 | 1,112 | 10 | 8 | O | 29,5 | |
16 | 226712 | Pomp J. | Trianta | 3 | 17,5 | 197 | 189 | 1,042 | 14 | 7 | O | 31,5 | |
17 | 181948 | Leeraar M.H. | De Poedel | 4 | 15 | 194 | 190 | 1,021 | 17 | 7 | O | 32 | |
18 | 206017 | Smit L.C. | Metropole | 4 | 15 | 117 | 221 | 0,529 | 18 | 5 | O | 33 | |
19 | 225107 | Jonge H. de | A En O | 4 | 15 | 187 | 225 | 0,831 | 19 | 10 | O | 34 | |
20 | 207248 | Zanen D.M. | Emmen `65 | 2 | 19,5 | 201 | 230 | 0,873 | 20 | 9 | O | 39,5 | |
21 | 216508 | Bergsma G. | Asser Biljart Club `08 | 11 | 252 | 205 | 1,229 | 9 | DP | 0 | |||
22 | 225220 | Doesselaar A. van | Zuurdijk E.o. Biljartclub | 6 | 242 | 190 | 1,273 | 16 | DP | 0 | |||
De District Finale zal worden gehouden op 9 en 10 september 2017 bij W.B.C. '68 te Veendam | |||||||||||||
Uitslag onder voorbehoud van typefouten |